요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
3
요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
LG U+
요금전체 · 선택약정 출고가 1,254,000원
총 24.5만원 할인
전체 요금제 조건을 한눈에 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 선택약정 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 245,000원 | 1,009,000원 | 159,674원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 345,000원 | 909,000원 | 155,246원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 500,000원 | 0원 | 754,000원 | 148,384원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 500,000원 | 30,000원 | 724,000원 | 147,056원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 335,000원 | 919,000원 | 150,689원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 785,000원 | 469,000원 | 130,765원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 500,000원 | 335,000원 | 419,000원 | 128,551원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 500,000원 | 785,000원 | -31,000원 | 110,000원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 315,000원 | 939,000원 | 150,575원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 500,000원 | 255,000원 | 499,000원 | 131,094원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 765,000원 | 489,000원 | 130,651원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 500,000원 | 665,000원 | 89,000원 | 112,941원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 215,000원 | 1,039,000원 | 151,002원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 315,000원 | 939,000원 | 146,575원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 500,000원 | 0원 | 754,000원 | 138,384원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 500,000원 | 20,000원 | 734,000원 | 137,498원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 265,000원 | 989,000원 | 143,789원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 465,000원 | 789,000원 | 134,933원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 500,000원 | 265,000원 | 489,000원 | 121,651원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 500,000원 | 465,000원 | 289,000원 | 112,796원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 265,000원 | 989,000원 | 142,789원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 585,000원 | 669,000원 | 128,620원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 490,000원 | 195,000원 | 569,000원 | 124,193원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 490,000원 | 485,000원 | 279,000원 | 111,353원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 165,000원 | 1,089,000원 | 143,216원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 285,000원 | 969,000원 | 137,903원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 500,000원 | 0원 | 754,000원 | 128,384원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 500,000원 | 10,000원 | 744,000원 | 127,941원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 165,000원 | 1,089,000원 | 138,216원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 365,000원 | 889,000원 | 129,361원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 500,000원 | 165,000원 | 589,000원 | 116,078원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 500,000원 | 365,000원 | 389,000원 | 107,223원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 95,000원 | 1,159,000원 | 140,315원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 415,000원 | 839,000원 | 126,147원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 480,000원 | 25,000원 | 749,000원 | 122,162원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 480,000원 | 315,000원 | 459,000원 | 109,322원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,139,000원 | 111,430원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 165,000원 | 1,089,000원 | 109,216원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 322,000원 | 115,000원 | 817,000원 | 97,173원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 322,000원 | 165,000원 | 767,000원 | 94,959원 |
6개월 뒤 45,000원 이상 요금제 하향 가능
6개월 뒤 예상 월요금
89,674원
단말기 월 납부액44,674원
183일 이후 기준 요금제45,000원
계산 방식
44,674원 + 45,000원 = 89,674원
월 할부금1,009,000원 ÷ 24개월 = 39,713원
월 할부이자1,009,000원 × 5.9% ÷ 12 = 4,961원
단말기 월 납부액39,713원 + 4,961원 = 44,674원
추천 상품
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_512GB
요금제 61,000원 기준
월 120,816원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 와이드_512GB
요금제 61,000원 기준
월 147,165원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_512GB
요금제 61,000원 기준
월 160,412원부터
실속

iPhone 16e 256GB
실속형 추천 상품
월 62,240원부터
실속

갤럭시 S25 FE 256GB
실속형 추천 상품
월 63,170원부터
실속

갤럭시 A17 128GB
실속형 추천 상품
월 19,800원부터
실속

갤럭시 S25 256GB
실속형 추천 상품
월 90,000원부터
실속

갤럭시 S25 엣지 256GB
실속형 추천 상품
월 90,000원부터
상담 추천

갤럭시 S25 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 115,388원부터
실속

갤럭시 S25+ 256GB
실속형 추천 상품
월 100,095원부터
추천

iPhone 17 256GB
실속형 추천 상품
월 97,572원부터
상담 추천

iPhone 17 512GB
요금제 61,000원 기준
월 110,721원부터
추천

iPhone 17 Pro 256GB
요금제 61,000원 기준
월 121,170원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro 512GB
요금제 61,000원 기준
월 134,807원부터
추천

iPhone 17 Pro Max 256GB
요금제 61,000원 기준
월 138,438원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro Max 512GB
요금제 61,000원 기준
월 152,075원부터
추천

iPhone Air 256GB
실속형 추천 상품
월 95,000원부터
상담 추천

iPhone Air 512GB
요금제 61,000원 기준
월 105,892원부터
상담 추천

갤럭시 S26 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,161원부터
최신 입고

갤럭시 S26+ 256GB
요금제 61,000원 기준
월 103,726원부터
상담 추천

갤럭시 S26+ 512GB
요금제 61,000원 기준
월 114,928원부터
최신 입고

갤럭시 S26 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 119,019원부터
상담 추천

갤럭시 S26 울트라 512GB
요금제 61,000원 기준
월 130,220원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 105,187원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 112,200원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 143,720원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 150,733원부터
현재 선택
월 납부액
159,674원
할부원금
1,009,000원