요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
3
요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
LG U+
요금전체 · 선택약정 출고가 2,288,000원
총 24.5만원 할인
전체 요금제 조건을 한눈에 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 선택약정 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 245,000원 | 2,043,000원 | 205,455원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 325,000원 | 1,963,000원 | 201,913원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 204,000원 | 295,000원 | 1,789,000원 | 194,209원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 204,000원 | 725,000원 | 1,359,000원 | 175,170원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 225,000원 | 2,063,000원 | 201,340원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 201,000원 | 225,000원 | 1,862,000원 | 192,441원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 785,000원 | 1,503,000원 | 176,546원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 201,000원 | 785,000원 | 1,302,000원 | 167,647원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 305,000원 | 1,983,000원 | 196,798원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 220,000원 | 95,000원 | 1,973,000원 | 196,356원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 805,000원 | 1,483,000원 | 174,661원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 220,000원 | 705,000원 | 1,363,000원 | 169,348원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 215,000원 | 2,073,000원 | 196,783원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 295,000원 | 1,993,000원 | 193,241원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 186,000원 | 265,000원 | 1,837,000원 | 186,334원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 186,000원 | 695,000원 | 1,407,000원 | 167,296원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 175,000원 | 2,113,000원 | 193,554원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 183,000원 | 175,000원 | 1,930,000원 | 185,452원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 435,000원 | 1,853,000원 | 182,043원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 183,000원 | 435,000원 | 1,670,000원 | 173,940원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 180,000원 | 45,000원 | 2,063,000원 | 190,340원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 255,000원 | 2,033,000원 | 189,012원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 645,000원 | 1,643,000원 | 171,745원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 180,000원 | 545,000원 | 1,563,000원 | 168,203원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 165,000원 | 2,123,000원 | 188,997원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 255,000원 | 2,033,000원 | 185,012원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 168,000원 | 215,000원 | 1,905,000원 | 179,345원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 168,000원 | 655,000원 | 1,465,000원 | 159,864원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 175,000원 | 2,113,000원 | 183,554원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 150,000원 | 175,000원 | 1,963,000원 | 176,913원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 435,000원 | 1,853,000원 | 172,043원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 150,000원 | 435,000원 | 1,703,000원 | 165,401원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 95,000원 | 2,193,000원 | 186,096원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 220,000원 | 0원 | 2,068,000원 | 180,562원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 485,000원 | 1,803,000원 | 168,829원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 220,000원 | 385,000원 | 1,683,000원 | 163,516원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 2,173,000원 | 157,211원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 2,173,000원 | 157,211원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 116,000원 | 115,000원 | 2,057,000원 | 152,075원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 116,000원 | 115,000원 | 2,057,000원 | 152,075원 |
6개월 뒤 45,000원 이상 요금제 하향 가능
6개월 뒤 예상 월요금
135,455원
단말기 월 납부액90,455원
183일 이후 기준 요금제45,000원
계산 방식
90,455원 + 45,000원 = 135,455원
월 할부금2,043,000원 ÷ 24개월 = 80,410원
월 할부이자2,043,000원 × 5.9% ÷ 12 = 10,045원
단말기 월 납부액80,410원 + 10,045원 = 90,455원
추천 상품
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_512GB
요금제 61,000원 기준
월 120,816원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 와이드_512GB
요금제 61,000원 기준
월 147,165원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_512GB
요금제 61,000원 기준
월 160,412원부터
실속

iPhone 16e 256GB
실속형 추천 상품
월 62,240원부터
실속

갤럭시 S25 FE 256GB
실속형 추천 상품
월 63,170원부터
실속

갤럭시 A17 128GB
실속형 추천 상품
월 19,800원부터
실속

갤럭시 S25 256GB
실속형 추천 상품
월 90,000원부터
실속

갤럭시 S25 엣지 256GB
실속형 추천 상품
월 90,000원부터
상담 추천

갤럭시 S25 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 115,388원부터
실속

갤럭시 S25+ 256GB
실속형 추천 상품
월 100,095원부터
추천

iPhone 17 256GB
실속형 추천 상품
월 97,572원부터
상담 추천

iPhone 17 512GB
요금제 61,000원 기준
월 110,721원부터
추천

iPhone 17 Pro 256GB
요금제 61,000원 기준
월 121,170원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro 512GB
요금제 61,000원 기준
월 134,807원부터
추천

iPhone 17 Pro Max 256GB
요금제 61,000원 기준
월 138,438원부터
추천

iPhone Air 256GB
실속형 추천 상품
월 95,000원부터
상담 추천

iPhone Air 512GB
요금제 61,000원 기준
월 105,892원부터
최신 입고

갤럭시 S26 256GB
실속형 추천 상품
월 94,959원부터
상담 추천

갤럭시 S26 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,161원부터
최신 입고

갤럭시 S26+ 256GB
요금제 61,000원 기준
월 103,726원부터
상담 추천

갤럭시 S26+ 512GB
요금제 61,000원 기준
월 114,928원부터
최신 입고

갤럭시 S26 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 119,019원부터
상담 추천

갤럭시 S26 울트라 512GB
요금제 61,000원 기준
월 130,220원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 105,187원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 112,200원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 143,720원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 150,733원부터
현재 선택
월 납부액
205,455원
할부원금
2,043,000원