요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
3
요금제 스펙
데이터
데이터무제한+(넷플릭스/디즈니+/유튜브프리미엄/데일리 택1 )
음성
음성/집/이동전화 무제한
문자
요금제 기준 제공
LG U+
요금전체 · 선택약정 출고가 1,782,000원
총 24.5만원 할인
전체 요금제 조건을 한눈에 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 선택약정 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 245,000원 | 1,537,000원 | 183,052원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 0원 | 325,000원 | 1,457,000원 | 179,509원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 450,000원 | 295,000원 | 1,037,000원 | 160,914원 |
| 플러스플랜 115 (115,000원) | 450,000원 | 725,000원 | 607,000원 | 141,875원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 225,000원 | 1,557,000원 | 178,937원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 450,000원 | 225,000원 | 1,107,000원 | 159,013원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 0원 | 785,000원 | 997,000원 | 154,143원 |
| 초이스 110 (110,000원) | 450,000원 | 785,000원 | 547,000원 | 134,219원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 255,000원 | 1,527,000원 | 176,609원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 450,000원 | 95,000원 | 1,237,000원 | 163,769원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 0원 | 835,000원 | 947,000원 | 150,929원 |
| 베스트 109 (109,000원) | 450,000원 | 735,000원 | 597,000원 | 135,433원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 215,000원 | 1,567,000원 | 174,380원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 0원 | 295,000원 | 1,487,000원 | 170,838원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 450,000원 | 265,000원 | 1,067,000원 | 152,242원 |
| 플러스플랜 105 (105,000원) | 450,000원 | 695,000원 | 637,000원 | 133,204원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 175,000원 | 1,607,000원 | 171,151원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 0원 | 435,000원 | 1,347,000원 | 159,639원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 450,000원 | 175,000원 | 1,157,000원 | 151,227원 |
| 베이직 100 (100,000원) | 450,000원 | 435,000원 | 897,000원 | 139,715원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 205,000원 | 1,577,000원 | 168,823원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 430,000원 | 45,000원 | 1,307,000원 | 156,868원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 0원 | 695,000원 | 1,087,000원 | 147,128원 |
| 베스트 99 (99,000원) | 430,000원 | 595,000원 | 757,000원 | 132,517원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 165,000원 | 1,617,000원 | 166,594원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 0원 | 255,000원 | 1,527,000원 | 162,609원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 450,000원 | 215,000원 | 1,117,000원 | 144,456원 |
| 플러스플랜 95 (95,000원) | 450,000원 | 655,000원 | 677,000원 | 124,975원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 175,000원 | 1,607,000원 | 161,151원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 0원 | 435,000원 | 1,347,000원 | 149,639원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 450,000원 | 175,000원 | 1,157,000원 | 141,227원 |
| 초이스 90 (90,000원) | 450,000원 | 435,000원 | 897,000원 | 129,715원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 45,000원 | 1,737,000원 | 165,907원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 420,000원 | 0원 | 1,362,000원 | 149,303원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 0원 | 535,000원 | 1,247,000원 | 144,212원 |
| 베스트 89 (89,000원) | 420,000원 | 435,000원 | 927,000원 | 130,043원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,667,000원 | 134,807원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 0원 | 115,000원 | 1,667,000원 | 134,807원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 308,000원 | 115,000원 | 1,359,000원 | 121,170원 |
| 베이직 30GB (61,000원) | 308,000원 | 115,000원 | 1,359,000원 | 121,170원 |
6개월 뒤 45,000원 이상 요금제 하향 가능
6개월 뒤 예상 월요금
113,052원
단말기 월 납부액68,052원
183일 이후 기준 요금제45,000원
계산 방식
68,052원 + 45,000원 = 113,052원
월 할부금1,537,000원 ÷ 24개월 = 60,495원
월 할부이자1,537,000원 × 5.9% ÷ 12 = 7,557원
단말기 월 납부액60,495원 + 7,557원 = 68,052원
추천 상품
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Flip8_512GB
요금제 61,000원 기준
월 120,816원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 와이드_512GB
요금제 61,000원 기준
월 147,165원부터
사전예약
스토리지업
최신 입고

갤럭시_Z_Fold8 울트라_512GB
요금제 61,000원 기준
월 160,412원부터
실속

iPhone 16e 256GB
실속형 추천 상품
월 62,240원부터
실속

갤럭시 S25 FE 256GB
실속형 추천 상품
월 63,170원부터
실속

갤럭시 A17 128GB
실속형 추천 상품
월 19,800원부터
실속

갤럭시 S25 256GB
실속형 추천 상품
월 90,000원부터
실속

갤럭시 S25 엣지 256GB
실속형 추천 상품
월 90,000원부터
상담 추천

갤럭시 S25 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 115,388원부터
실속

갤럭시 S25+ 256GB
실속형 추천 상품
월 100,095원부터
추천

iPhone 17 256GB
실속형 추천 상품
월 97,572원부터
상담 추천

iPhone 17 512GB
요금제 61,000원 기준
월 110,721원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro 512GB
요금제 61,000원 기준
월 134,807원부터
추천

iPhone 17 Pro Max 256GB
요금제 61,000원 기준
월 138,438원부터
상담 추천

iPhone 17 Pro Max 512GB
요금제 61,000원 기준
월 152,075원부터
추천

iPhone Air 256GB
실속형 추천 상품
월 95,000원부터
상담 추천

iPhone Air 512GB
요금제 61,000원 기준
월 105,892원부터
최신 입고

갤럭시 S26 256GB
실속형 추천 상품
월 94,959원부터
상담 추천

갤럭시 S26 512GB
요금제 61,000원 기준
월 106,161원부터
최신 입고

갤럭시 S26+ 256GB
요금제 61,000원 기준
월 103,726원부터
상담 추천

갤럭시 S26+ 512GB
요금제 61,000원 기준
월 114,928원부터
최신 입고

갤럭시 S26 울트라 256GB
요금제 61,000원 기준
월 119,019원부터
상담 추천

갤럭시 S26 울트라 512GB
요금제 61,000원 기준
월 130,220원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 105,187원부터
상담 추천

갤럭시 Z 플립7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 112,200원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 256GB
요금제 61,000원 기준
월 143,720원부터
상담 추천

갤럭시 Z 폴드7 512GB
요금제 61,000원 기준
월 150,733원부터
현재 선택
월 납부액
183,052원
할부원금
1,537,000원